- pages:
- abies con.-acer pal.
- buxus gre.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.-fagus syl.
- larix dec.-picea p.
- picea pun.-pinus fle.
- pinus kor.-thuja occ.
| plant | avail. | size | roots |
|---|---|---|---|
Abies Concolor Candicans | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer japonicum Aconitifolium | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8-9' | B&B | ||
Acer japonicum Green Cascade | # 2 | B&B | |
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| S - 1 | B&B | ||
| S - 2 | B&B | ||
| S - 3 | B&B | ||
Acer palmatum Bloodgood | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
| 9 - 10' | B&B | ||
Acer palmatum Burgundy Lace | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer palmatum Butterfly | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
Acer palmatum Crimson Queen | # 1 | B&B | |
| # 2 | B&B | ||
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| S - 1 | B&B | ||
Acer palmatum Emperor 1 | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
| 9 - 10' | B&B | ||
Acer palmatum Fireglow | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
Acer palmatum Garnet | # 2 | B&B | |
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| Ltd | # 5 | B&B | |
| Ltd | # 6 | B&B | |
| Ltd | S - 1 | B&B | |
| S - 2 | B&B | ||
| S - 3 | B&B | ||
Acer palmatum Green Filigree | # 5 | B&B | |
| # 6 | B&B | ||
| S-1 | B&B | ||
| S-2 | B&B | ||
Acer palmatum Green Hornet | # 3 | B&B | |
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| S - 1 | B&B | ||
| S - 2 | B&B | ||
| S - 3 | B&B | ||
| S - 4 | B&B | ||
| S - 5 | B&B | ||
| S - 6 | B&B | ||
| S - 7 | B&B | ||
| S - 8 | B&B | ||
| S - 9 | B&B | ||
| S - 10 | B&B | ||
| S - 12 | B&B | ||
Acer palmatum Inaba shidare | # 2 | B&B | |
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| Ltd | S - 1 | B&B | |
Acer palmatum Orangeola | # 1 | B&B | |
| # 2 | B&B | ||
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
Acer palmatum Oshio beni | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
| 9 - 10' | B&B | ||
Acer palmatum Red Dragon | # 1 | B&B | |
| # 2 | B&B | ||
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
Acer palmatum Red Emperor | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer palmatum Red Wing | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer palmatum Sango kaku | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7-8' | B&B | ||
Acer palmatum Seiryu | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
Acer palmatum Shishigashira | 3 - 4' | B&B | |
| 4 - 5' | B&B | ||
| 5 - 6' | B&B | ||
Acer palmatum Suminigashi | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
Acer palmatum Tamukeyama | #2 | B&B | |
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| Ltd | S - 1 | B&B | |
| Ltd | S - 2 | B&B | |
Acer palmatum Trompenburg | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
| 8 - 9' | B&B | ||
| 9 - 10' | B&B | ||
Acer palmatum Viridis | # 1 | B&B | |
| # 2 | B&B | ||
| # 3 | B&B | ||
| # 4 | B&B | ||
| # 5 | B&B | ||
| # 6 | B&B | ||
| S - 1 | B&B | ||
| S - 2 | B&B | ||
| S - 3 | B&B |
- pages:
- abies con.-acer pal.
- buxus gre.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.-fagus syl.
- larix dec.-picea p.
- picea pun.-pinus fle.
- pinus kor.-thuja occ.