- pages:
- abies bal.-acer pal.
- acer pse.-alnus glu.
- berberis thu.-buxus sin.
- buxus mic.-
- buxus sem.
- cedrus atl.
- cedrus deo.
- cedrus lib.-cephalotaxus har.
- chamaecyparis law.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.
- chamaecyparis pis.-cotoneaster api.
- crepressus gla.-cupressocyparis ley.
- cupressus gla.-fagus syl.
- ginkgo bil.
- ginko bil.-juniperus com.
- juniperus con.-juniperus hor.
- juniperus pro.-juniperus squ.
- larix dec.-picea abi.
- picea bic.-picea mar.
- picea omo.-picea ori.
- picea pun.
- picea pur.-pinus den.
- pinus fle.-pinus kor.
- pinus kwa.-pinus mug.
- pinus nig.-pinus par.
- pinus str.
- pinus syl.-pinus thu.
- pinus vir.-taxodium dis.
- taxus cus.-tsuga can.
- tsuga chi.-tsuga div.
| plant | avail. | size | roots |
|---|---|---|---|
Abies balsamea 'Nana' | 12" Sprd | #3 | |
| 15" Sprd | #3 | ||
| 15" Sprd | #6 | ||
| 15" Sprd | Sq Patio Box #12 | ||
| 18" Sprd | #6 | ||
Abies koreana 'Aurea' | 15" HT | #6 | |
| 18" HT | #6 | ||
| 21" HT | #6 | ||
Abies koreana 'Horstmann's Silberlocke' | Grafted Ret.Rea | #1 | |
| 15" HT | #3 | ||
| 15" HT | Sq Patio Box #12 | ||
Acer japonicum 'Aconitifolium' | 3 HT | Wood Sq Box #15 | |
| 4' HT | Wood Sq Box #15 | ||
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq Box #15 | ||
| 5' HT | B&B | ||
Acer japonicum 'Green Cascade' | 18" Sprd | B&B | |
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq Box #15 | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | Wood Sq Box #15 | ||
| 42" Sprd | B&B | ||
Acer palmatum | 5' HT | B&B | |
| 6' HT | B&B | ||
| 7' HT | B&B | ||
| 8' HT | B&B | ||
Acer palmatum, CLUMP | 4' HT | B&B | |
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | B&B | ||
| 7' HT | B&B | ||
| 8' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Atrolineare' | 3' HT | B&B | |
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Bloodgood' | 30" HT | Sq Patio Box 12" | |
| 30" HT | #3 | ||
| 3' HT | #3 | ||
| 3' HT | #6 | ||
| 3' HT | #10 | ||
| 3' HT | B&B | ||
| 42" HT | #6 | ||
| 4' HT | #10 | ||
| 4' HT | Sq. Patio Box 15 | ||
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 5' HT | #20 | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 6' HT | B&B | ||
| 7' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 7' HT | Wood Sq. Box 24" | ||
| 7' HT | B&B | ||
| 8' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Butterfly' | 5' HT | #20 | |
Acer palmatum 'Crimson Queen' | 15" Sprd | #3 | |
| 15" Sprd | Sq. Patio Box 12 | ||
| 18" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | B&B | ||
| 24" Sprd | #6 | ||
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 30" Sprd | #10 | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 36" Sprd | #10 | ||
| 36" Sprd | Sq. Patio Box 15 | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 42" Sprd | #10 | ||
Acer palmatum 'Fireglow' | 36" HT | Sq Patio Box 12" | |
| 36" HT | #6 | ||
Acer palmatum 'First Ghost' | 30" HT | #6 | |
| 36" HT | #6 | ||
Acer palmatum 'Garnet' | 18" Sprd | B&B | |
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | Wood Sq. Box #15 | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box #18 | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | B&B | ||
Acer palmatum 'Inaba Shidari' | 18" Sprd | B&B | |
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box #15 | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 48" Sprd | B&B | ||
Acer palmatum 'Katsura' | 36" HT | #6 | |
| 36" HT | Sq. Patio Box 12 | ||
Acer palmatum 'Mikawa yatsubusa' | 18" | #6 | |
| 24" | #6 | ||
| 30" | 30" Spread | ||
Acer palmatum 'Murasaki kiyohime' | 21" Sprd | #10 | |
Acer palmatum 'Orange Dream' | 30" HT | #6 | |
| 30" HT | Sq. Patio Box 12 | ||
| 36" HT | #6 | ||
| 42" HT | #6 | ||
| 48" HT | #10 | ||
| 48" HT | Sq. Patio Box 15 | ||
Acer palmatum 'Orangeola' | 18" Sprd | B&B | |
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
Acer palmatum 'Orido Nishiki' | 3' HT | B&B | |
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 6' HT | B&B | ||
| 7' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Osakazuki' | 3' HT | B&B | |
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Peaches & Cream' | 36" HT | Sq Patio Box 12" | |
| 36" HT | #6 | ||
Acer palmatum 'Purple Ghost' | 48" HT | Sq Patio Box 15" | |
| 48" HT | #10 | ||
Acer palmatum 'Red Dragon' | 15" Sprd | #3 | |
| 18" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | #10 | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | #10 | ||
Acer palmatum 'Red Emperor' | 30" HT | #3 | |
| 3' HT | Wood Sq. Box 12" | ||
| 36" HT | #3 | ||
| 36" HT | #6 | ||
| 3' HT | #10 | ||
| 3' HT | B&B | ||
| 42" HT | #10 | ||
| 4' HT | Wood Sq Box 15" | ||
| 4' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 4' HT | #10 | ||
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq Box 15" | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | Wood Sq Box 15" | ||
| 6' HT | B&B | ||
| 7' HT | Wood Sq Box 15" | ||
| 7' HT | B&B | ||
| 8' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Ryusen', STAKED | 24" HT | #6 | |
| 24" HT | Sq. Patio Box 12 | ||
| 30" HT | #10 | ||
| 30" HT | Sq. Patio Box 15 | ||
Acer palmatum 'Sango kaku' | 3' HT | Wood Sq. Box 15" | |
| 3' HT | B&B | ||
| 4' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Seiryu' | 3' HT | B&B | |
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 6' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 6' HT | B&B | ||
| 6' | B&B Hvy. Trnsplt | ||
| 7' HT | B&B | ||
| 7' | B&B Hvy Transpln | ||
| 8' HT | B&B | ||
Acer palmatum 'Shaina' | 24" Sprd | Wood Sq. Box 15" | |
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 42" HT | Wood Sq. Box 24" | ||
Acer palmatum 'Shishigashira' | 24" HT | #3 | |
| 30" HT | Sq Patio Box 12" | ||
| 30" HT | #6 | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 36" HT | #6 | ||
| 36" HT | #10 | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | #10 | ||
| 42" Sprd | B&B | ||
| 48" HT | #20 | ||
| 48" Sprd | B&B | ||
Acer palmatum 'Tamukeyama' | 12" Sprd | Sq Patio Box 15" | |
| 15" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | B&B | ||
| 21" Sprd | #6 | ||
| 24" Sprd | #6 | ||
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | #10 | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Sq Patio Box 15" | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | #10 | ||
Acer palmatum 'Tsuma gaki' | 30" HT | #6 | |
| 36" HT | #6 | ||
Acer palmatum 'Twombley's Red Sentinel' | 36" HT | #6 | |
| 42" HT | #6 | ||
| 48" HT | #10 | ||
Acer palmatum 'Ukigumo' | 3' HT | B&B | |
| 4' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 4' HT | B&B | ||
| 5' HT | Wood Sq. Box 15" | ||
| 5' HT | B&B | ||
| 5' HT | Hvy Trnsplnt B&B | ||
| 6' HT | Hvy Trnsplnt B&B | ||
| 7' HT | Hvy Trnsplnt B&B | ||
Acer palmatum 'Viridis' | 15" Sprd | Sq Patio Box 12" | |
| 15" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | #3 | ||
| 18" Sprd | B&B | ||
| 24" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 24" Sprd | B&B | ||
| 30" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 30" Sprd | B&B | ||
| 36" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 36" Sprd | B&B | ||
| 42" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 42" Sprd | #10 | ||
| 48" Sprd | Wood Sq. Box 15" | ||
| 48" Sprd | #10 |
- pages:
- abies bal.-acer pal.
- acer pse.-alnus glu.
- berberis thu.-buxus sin.
- buxus mic.-
- buxus sem.
- cedrus atl.
- cedrus deo.
- cedrus lib.-cephalotaxus har.
- chamaecyparis law.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.
- chamaecyparis pis.-cotoneaster api.
- crepressus gla.-cupressocyparis ley.
- cupressus gla.-fagus syl.
- ginkgo bil.
- ginko bil.-juniperus com.
- juniperus con.-juniperus hor.
- juniperus pro.-juniperus squ.
- larix dec.-picea abi.
- picea bic.-picea mar.
- picea omo.-picea ori.
- picea pun.
- picea pur.-pinus den.
- pinus fle.-pinus kor.
- pinus kwa.-pinus mug.
- pinus nig.-pinus par.
- pinus str.
- pinus syl.-pinus thu.
- pinus vir.-taxodium dis.
- taxus cus.-tsuga can.
- tsuga chi.-tsuga div.